000 | 00575nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240522134610.0 | ||
008 | 160330s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789312146477 | ||
040 | _aCentral Library-NITS | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a500.2 _bCHE |
||
100 | _aChenglei, W. Malemnganba | ||
245 |
_aUGC CSIR NET/SLET: physical sciences _cby W. Malemnganba Chenglei |
||
260 |
_aNew Delhi _bArihant _c2018 |
||
300 | _a1871 vp | ||
365 |
_b895.00 _c₹ |
||
500 | _aIncludes index | ||
650 | _aPhysical Sciences | ||
650 | _aUGC | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28130 _d28130 |